Описание
Количество и расположение цилиндров | 8 V-образно под углом 90° |
Рабочий объём, л | 4,25 |
Материал блока / головки цилиндров | Алюминиевый сплав / алюминиевый сплав |
Диаметр цилиндров, мм | 92 |
Ход поршня, мм | 80 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Номинальная мощность брутто при 3200 мин-1, л.с. | 125 |
Максимальный крутящий момент брутто при 2250 мин-1, Н·м | 294 |
Степень сжатия | 7,6 |
Экологический класс | 0 |
Отзывы
Отзывов пока нет.